PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN Số: 64/BC-TrTH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nà Nhạn, ngày 01 tháng 6 năm 2020 |
TT | Nội dung chi | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Bình nước (05 lớp) | Bình | 254 | 20.000 | 5.080.000 |
1 | Cốc uống nước | Cái | 17 | 10.000 | 170.000 |
Cộng | 5.250.000 |
TT | Nội dung chi | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Chổi chít | Cái | 33 | 30.000 | 990.000 |
2 | Chổi rễ dừa | Cái | 22 | 25.000 | 550.000 |
3 | Sọt rác | Cái | 11 | 10.000 | 110.000 |
4 | Hót rác | Cái | 22 | 10.000 | 220.000 |
5 | Xô đen | Cái | 11 | 10.000 | 110.000 |
6 | Xô tôn | Cái | 10 | 40.000 | 400.000 |
7 | Cọ nhà vệ sinh | Cái | 6 | 15.000 | 90.000 |
8 | Chổi cước cán inox | Cái | 6 | 65.000 | 390.000 |
9 | Giấy vệ sinh | Bịch | 70 | 45.000 | 3.150.000 |
10 | Nước rửa nhà vệ sinh 450ml | Chai | 70 | 25.000 | 1.750.000 |
11 | Men xử lý bể phốt | Gói | 46 | 30.000 | 1.380.000 |
12 | Xà phòng bánh | Bánh | 70 | 14.000 | 980.000 |
13 | Cộng | 10.120.000 |
TT | Nội dung | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | - Sơn, sửa lại cửa lớp học trung tâm. | Lớp | 5 | 510.000 | 2.550.000 |
2 | - Mua chậu hoa nhỏ để cửa các lớp | Chậu | 20 | 200.000 | 4.000.000 |
3 | `-Chậu hoa to (Đế, chậu, cây hoa) | Bộ | 5 | 3.000.000 | 15.000.000 |
4 | Sửa chữa điện lớp học trung tâm | 2.000.000 | |||
5 | - Mua phân bón | Kg | 20 | 225.000 | 4.500.000 |
6 | - Đất trồng dinh dưỡng | Bao | 38 | 150.000 | 5.700.000 |
7 | - Thuốc trừ sâu, nấm, rệp | Lọ | 5 | 150.000 | 750.000 |
8 | - Trang trí lớp học: in, đóng bạt… | Lớp | 11 | 660.000 | 7.260.000 |
9 | - Làm bảng biểu: hình hoa, trái cây, bảng rửa tay xà phòng … | Cái | 20 | 190.000 | 3.800.000 |
10 | - Sơn hàng rào hoa Nà Pen, sơn lại cổng trường trung tâm. | Lọ | 4 | 120.000 | 480.000 |
Cộng | 47.540.000 |
1 | - Khen thưởng cho học sinh cuối năm bằng hiện vật | HS | 130 | 60.000 | 7.800.000 |
2 | - Khen thưởng học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ bằng hiện vật | HS | 65 | 60.000 | 3.900.000 |
3 | - Khen thưởng tập thể lớp tiên tiến, xuất sắc | Lớp | 11 | 760.000 | |
4 | - Chi in giấy khen | Cái | 130 | 10.000 | 1.300.000 |
5 | - Khen thưởng cuộc thi Toán qua mạng cấp trường , tỉnh | HS | 30 | 50.000 | 1.500.000 |
6 | - Khen thưởng cuộc thi Trạng Nguyên tiếng Việt cấp trường, cấp tỉnh | HS | 30 | 50.000 | 1.500.000 |
7 | - Khen thưởng cuộc thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường | HS | 4 | 50.000 | 200.000 |
8 | - Khen thưởng học sinh đạt giải bóng đá cấp trường (2 nhất: 200.000/giải, 1 nhì: 150.000/giải, 1 ba: 100.000/giải) | Đội | 4 | 650.000 | |
9 | - Trao thưởng báo ảnh, báo tường cho các lớp | Lớp | 11 | 100.000 | 1.100.000 |
10 | - Bồi dưỡng học sinh tập luyện bơi thi cấp thành phố. (10.000đHS/ngày/10 ngày) | HS | 3 | 100.000 | 300.000 |
11 | - Bồi dưỡng học sinh tập luyện bóng đá thi cấp thành phố. (10.000đHS/ngày/10 ngày) | HS | 10 | 100.000 | 1.000.000 |
12 | - Giấy A4 dùng photo đề kiểm tra chất lượng hàng tháng, giữa kì, cuối kì, cuối năm học | Gam | 70 | 75.000 | 5.250.000 |
13 | - Giấy thi | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
14 | - Mực photo | Lọ | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 |
15 | Trống máy phô tô | Cái | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
16 | Bột từ | Túi | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
17 | Mi từ | 1 | 750.000 | 750.000 | |
18 | Mực máy in | Lọ | 2 | 100.000 | 200.000 |
19 | - Mua quần áo, trang phục, giày dép, tất, hoa voan đeo tay, phấn son phục cho học sinh diễn văn nghệ trong năm học. | HS | 20 | 300.000 | 6.000.000 |
20 | Mua hoa múa bổ sung | Đôi | 78 | 15.000 | 1.170.000 |
21 | Mua quạt múa bổ sung | Đôi | 43 | 38.000 | 1.634.000 |
22 | Mua khăn quàng kết nạp Đội | Cái | 57 | 10.000 | 570.000 |
23 | - Trang phục, phụ kiện bóng đá | HS | 10 | 516.000 | 5.160.000 |
24 | - Trang phục, phụ kiện bơi | HS | 3 | 492.000 | 1.476.000 |
25 | - Mua cầu chinh tập luyện môn đá cầu. | Quả | 40 | 15.000 | 600.000 |
26 | - Mua bàn cờ vua cho học sinh tập luyện | Bàn | 5 | 240.000 | 1.200.000 |
27 | - Dây nhảy tập thể | Cái | 4 | 65.000 | 260.000 |
28 | - Dây nhảy đơn | Cái | 20 | 15.000 | 300.000 |
Cộng | 65.780.000 |
Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT (B/c); - Lưu CM |
HIỆU TRƯỞNG
|
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
---|---|---|---|
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4.252.231.212 | |
I | Loại 490, khoản 492. | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 3.888.560.953 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 72.909.500 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 219.739.952 | |
4 | Chi khác | 71.020.807 | |
II | Loại ..., khoản ............... | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
---|---|---|---|
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
1 | Loại 490 khoản 492 | ||
- Mục: 6000 | 1.483.888.919 | 1.483.888.919 | |
+ Tiểu mục 6001 | 1.483.888.919 | 1.483.888.919 | |
- Mục: 6050 | 55.314.780 | 55.314.780 | |
+ Tiểu mục 6051 | 55.314.780 | 55.314.780 | |
- Mục: 6100 | 1.921.997.269 | 1.921.997.269 | |
+ Tiểu mục 6101 | 26.465.078 | 26.465.078 | |
+ Tiểu mục 6102 | 196.646.136 | 196.646.136 | |
+ Tiểu mục 6103 | 65.652.720 | 65.652.720 | |
+ Tiểu mục 6105 | 16.789.591 | 16.789.591 | |
+ Tiểu mục 6112 | 996.020.230 | 996.020.230 | |
+ Tiểu mục 6113 | 14.526.000 | 14.526.000 | |
+ Tiểu mục 6115 | 280.091.618 | 280.091.618 | |
+ Tiểu mục 6121 | 316.567.896 | 316.567.896 | |
+ Tiểu mục 6149 | 9.238.000 | 9.238.000 | |
- Mục: 6250 | 34.682.114 | 34.682.114 | |
+ Tiểu mục 6253 | 5.882.114 | 5.882.114 | |
+ Tiểu mục 6299 | 28.800.000 | 28.800.000 | |
- Mục: 6300 | 427.359.985 | 427.359.985 | |
+ Tiểu mục 6301 | 320.894.846 | 320.894.846 | |
+ Tiểu mục 6302 | 53.947.765 | 53.947.765 | |
+ Tiểu mục 6303 | 35.673.184 | 35.673.184 | |
+ Tiểu mục 6304 | 16.844.190 | 16.844.190 | |
- Mục : 6500 | 8.429.431 | 8.429.431 | |
+ Tiểu mục 6501 | 8.429.431 | 8.429.431 | |
- Mục: 6550 | 59.311.000 | 59.311.000 | |
+ Tiểu mục 6551 | 7.995.000 | 7.995.000 | |
+ Tiểu mục 6552 | 26.500.000 | 26.500.000 | |
- Mục: 6600 | 3.373.262 | 3.373.262 | |
+ Tiểu mục 6601 | 264.000 | 264.000 | |
+ Tiểu mục 6605 | 3.109.262 | 3.109.262 | |
- Mục: 6700 | 10.700.000 | 10.700.000 | |
+ Tiểu mục 6702 | 4.700.000 | 4.700.000 | |
+ Tiểu mục 6704 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
- Mục: 6900 | 190.0489.952 | 190.0489.952 | |
+ Tiểu mục 6907 | 13.286.000 | 13.286.000 | |
+ Tiểu mục 6912 | 19.830.000 | 19.830.000 | |
+ Tiểu mục 6913 | 30.557.952 | 30.557.952 | |
+ Tiểu mục 6921 | 81.490.000 | 81.490.000 | |
+ Tiểu mục 6949 | 45.326.000 | 45.326.000 | |
- Mục: 6950 | 13.650.000 | 13.650.000 | |
+ Tiểu mục 6999 | 13.650.000 | 13.650.000 | |
- Mục: 7000 | 13.598.500 | 13.598.500 | |
+ Tiểu mục 7001 | 3.750.000 | 3.750.000 | |
+ Tiểu mục 7004 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
+ Tiểu mục 7012 | 7.848.500 | 7.848.500 | |
- Mục: 7050 | 15.600.000 | 15.600.000 | |
+ Tiểu mục 7053 | 15.600.000 | 15.600.000 | |
- Mục: 7750 | 13.836.000 | 13.836.000 | |
+ Tiểu mục 7756 | 561.000 | 561.000 | |
+ Tiểu mục 7757 | 2.750.000 | 2.750.000 | |
+ Tiểu mục 7799 | 10.525.000 | 10.525.000 | |
- Mục: 9000 | |||
+ Tiểu mục 9049 | |||
- Mục: 9050 | |||
+ Tiểu mục 9062 | |||
2 | Loại..., khoản...... | ||
C | Quyết toán chi nguồn khác | 125.590.000 | 125.590.000 |
- Mục: | |||
+ Tiểu mục...... | |||
+ Tiểu mục...... | |||
+ Tiểu mục...... | |||
+ Tiểu mục...... | |||
+ Tiểu mục...... | |||
+ Tiểu mục...... |
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ họctập của học sinh | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 44 | 45 | 57 | 62 | 45 |
Nà Nhạn, ngày 01 tháng 9 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Năng lực cốt lõi |
TS HS |
Tốt | Đạt | CCG | ||||
SL | % | SL | % | SL | % | |||
Năng lực chung | Tự chủ và tự học | 46 | 34 | 73.9 | 11 | 23.9 | 1 | 2.2 |
Giao tiếp và hợp tác | 46 | 34 | 73.9 | 11 | 23.9 | 1 | 2.2 | |
GQ vấn đề và sáng tạo | 46 | 34 | 73.9 | 11 | 23.9 | 1 | 2.2 | |
Năng lực đặc thù |
Ngôn ngữ | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 |
Tính toán | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 | |
Khoa học | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 | |
Công nghệ | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 | |
Tin học | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 | |
Thẩm mĩ | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 | |
Thể chất | 46 | 32 | 69.6 | 13 | 28.2 | 1 | 2.2 |
Năng lực | TS | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | ||
Tự phục vụ tự quản | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
Tốt | 160 | 44 | 77.2 | 49 | 79.0 | 34 | 75.6 | 33 | 82.5 |
Đạt | 44 | 13 | 22.8 | 13 | 21.0 | 11 | 24.4 | 7 | 17.5 |
Cần cố gắng | |||||||||
Hợp tác | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
Tốt | 161 | 44 | 77.2 | 49 | 79.0 | 35 | 77.8 | 33 | 82.5 |
Đạt | 43 | 13 | 22.8 | 13 | 21.0 | 10 | 22.2 | 7 | 17.5 |
Cần cố gắng | |||||||||
Tự học & GQ vấn đề | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
Tốt | 149 | 42 | 73.7 | 47 | 75.8 | 32 | 71.1 | 28 | 70 |
Đạt | 55 | 15 | 26.3 | 15 | 24.2 | 13 | 28.9 | 12 | 30 |
Cần cố gắng |
XL |
TS HS |
Phẩm chất chủ yếu | |||||||||
Yêu nước | Nhân ái | Chăm chỉ | Trung thực | Trách nhiệm | |||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||
Tốt | 46 | 44 | 95.7 | 44 | 95.7 | 34 | 73.9 | 46 | 100 | 34 | 73.9 |
Đạt | 46 | 2 | 4.3 | 2 | 4.3 | 12 | 26.1 | 0 | 0 | 12 | 26.1 |
CCG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TS | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | ||
Chăm học chăm làm | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
Tốt | 152 | 42 | 73.7 | 47 | 75.8 | 35 | 77.8 | 28 | 70.0 |
Đạt | 52 | 15 | 26.3 | 15 | 24.2 | 10 | 22.2 | 12 | 30.0 |
Cần cố gắng | |||||||||
Tự tin trách nhiệm | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
Tốt | 152 | 42 | 73.7 | 47 | 75.8 | 35 | 77.8 | 28 | 70.0 |
Đạt | 52 | 15 | 26.3 | 15 | 24.2 | 10 | 22.2 | 12 | 30.0 |
Cần cố gắng | |||||||||
Trung thực kỷ luật | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
Tốt | 152 | 42 | 73.7 | 47 | 75.8 | 35 | 77.8 | 28 | 70.0 |
Đạt | 52 | 15 | 26.3 | 15 | 24.2 | 10 | 22.2 | 12 | 30.0 |
Cần cố gắng | |||||||||
ĐK - yêu thương | 204 | 57 | 62 | 45 | 40 | ||||
Tốt | 152 | 42 | 73.7 | 47 | 75.8 | 35 | 77.8 | 28 | 70.0 |
Đạt | 52 | 15 | 26.3 | 15 | 24.2 | 10 | 22.2 | 12 | 30.0 |
Cần cố gắng |
Kết quả GD | Trong tổng số | Khuyết tật | |||
TS | % | TS | % | ||
TS học sinh | 46 | 100 | 21 | 45,7 | |
Hoàn thành xuất sắc | 14 | 30,4 | 9 | 19,6 | |
Hoàn thành tốt | 11 | 23,9 | 3 | 6,5 | |
Hoàn thành | 20 | 43,5 | 9 | 19,6 | |
Chưa hoàn thành | 1 | 2,2 |
Khối | TSHS | Hoàn thành tốt | Hoàn thành | Chưa HT | ||||||
TS | % | Nữ | % | TS | % | Nữ | % | 0 | ||
2 | 57 | 18 | 31,6 | 8 | 14 | 15 | 26,3 | 9 | 15,8 | 0 |
3 | 62 | 19 | 30,6 | 14 | 22,6 | 19 | 30,6 | 12 | 19,4 | 0 |
4 | 45 | 12 | 26,7 | 10 | 22,2 | 18 | 40 | 14 | 31,1 | 0 |
5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 204 | 49 | 24,0 | 32 | 15,7 | 54 | 26,5 | 35 | 17,2 | 0 |
Khối | TSHS | Hoàn thành xuất sắc | HS tiêu biểu HTT trong học tập và các HĐ phong trào | ||||||
TS | % | Nữ | % | TS | % | Nữ | % | ||
1 | 46 | 14 | 30,4 | 9 | 19,6 | 11 | 23,9 | 3 | 6,5 |
Khối | TSHS | Có thành tích Xuất sắc trong học tập và các hoạt động phong trào | Có thành tích Xuất sắc trong học tập và các hoạt động phong trào | ||||||
TS | % | Nữ | % | TS | % | Nữ | % | ||
2 | 57 | 18 | 31,6 | 8 | 14 | 15 | 26,3 | 9 | 15,8 |
3 | 62 | 19 | 30,6 | 14 | 22,6 | 19 | 30,6 | 12 | 19,4 |
4 | 45 | 12 | 26,7 | 10 | 22,2 | 18 | 40 | 14 | 31,1 |
5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Tổng | 204 | 49 | 24,0 | 32 | 15,7 | 54 | 26,5 | 35 | 17,2 |
Nà Nhạn, ngày 01 tháng 9 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 11/11 | 1.5 m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 10 | 1.5 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 1 | 1.5 |
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ, mượn | ||
III | Số điểm trường lẻ | 01 | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 6.085m2 | 28,7m2/HS |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2.240m2 | 10,6m2/HS |
VI | Tổng diện tích các phòng | 558m2 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 320m2 | 1,5 m2/HS |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 18m2 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 58m2 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 32m2 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 32m2 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 32m2 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 16m2 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 32m2 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 18m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 248 | 01 bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 248 | 01 bộ/lớp |
1.1 | Khối lớp 1 | 47 | 1/1 |
1.2 | Khối lớp 2 | 55 | 1/1 |
1.3 | Khối lớp 3 | 61 | 1/1 |
1.4 | Khối lớp 4 | 45 | 1/1 |
1.5 | Khối lớp 5 | 40 | 1/1 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 10 | 03 HS/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 01 | |
2 | Cát xét | 02 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 07 | |
5 | Thiết bị khác... | ||
6 | ….. |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 02 | 03 | 2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XVII | Kết nối internet | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào xây | Có |
Nà Nhạn, ngày 01 tháng 9 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
S TT |
Nội dung |
TS |
Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | TB | Kém | |||
Tổng số GV, CBQL, NV | 23 | 19 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 14 | 0 | ||||
I | Giáo viên | 18 | 16 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 13 | 0 | |||||
Trong đó số GV chuyên: | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
1 | Tiếng DT | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Tin học | ||||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | |||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân. v y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Bảo vệ | 1 | 1 |
Nà Nhạn, ngày 01 tháng 9 năm 2021 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
I | Tổng số tiền huy động được | 125.590.000 | |
1 | Của các tổ chức | ||
2 | Của các cá nhân | 125.590.000 | |
II | Sử dụng số tiền huy động được | 125.590.000 | |
1 | Quỹ mua dụng cụ vệ sinh | ||
2 | Quỹ hoạt động học tập, PT, KT, KH | 64.480.000 | |
5 | Quỹ cảnh quan môi trường, CSVC trường lớp | 45.940.000 | |
6 | Quỹ vệ sinh môi trường | 9.920.000 | |
Quỹ nước uống | 5.250.000 | ||
II | Số tiền huy động được còn dư | 0 | |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
---|---|---|---|
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4.252.231.212 | |
I | Loại 490, khoản 492. | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 3.888.560.953 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 72.909.500 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 219.739.952 | |
4 | Chi khác | 71.020.807 | |
II | Loại ..., khoản ............... | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
---|---|---|---|
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
1 | Loại 490 khoản 492 | ||
- Mục: 6000 | 1.483.888.919 | 1.483.888.919 | |
+ Tiểu mục 6001 | 1.483.888.919 | 1.483.888.919 | |
- Mục: 6050 | 55.314.780 | 55.314.780 | |
+ Tiểu mục 6051 | 55.314.780 | 55.314.780 | |
- Mục: 6100 | 1.921.997.269 | 1.921.997.269 | |
+ Tiểu mục 6101 | 26.465.078 | 26.465.078 | |
+ Tiểu mục 6102 | 196.646.136 | 196.646.136 | |
+ Tiểu mục 6103 | 65.652.720 | 65.652.720 | |
+ Tiểu mục 6105 | 16.789.591 | 16.789.591 | |
+ Tiểu mục 6112 | 996.020.230 | 996.020.230 | |
+ Tiểu mục 6113 | 14.526.000 | 14.526.000 | |
+ Tiểu mục 6115 | 280.091.618 | 280.091.618 | |
+ Tiểu mục 6121 | 316.567.896 | 316.567.896 | |
+ Tiểu mục 6149 | 9.238.000 | 9.238.000 | |
- Mục: 6250 | 34.682.114 | 34.682.114 | |
+ Tiểu mục 6253 | 5.882.114 | 5.882.114 | |
