PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |
TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |
Số: /KH-THNN2 | Nà Nhạn, ngày tháng 7 năm 2022 | |
Nơi nhận: - BGH; - TTVP, TTCM; - Lưu: VT. |
HIỆU TRƯỞNG Hồ Thị Hà |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
---|---|---|---|
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3.762.500.000 | |
I | Loại 490, khoản 492. | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 3.490.489.000 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 16.011.000 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 95.000.000 | |
4 | Chi khác | 161.000.000 | |
II | Loại ..., khoản ............... | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
---|---|---|---|
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(Chi tiết theo từng loại hình SX...) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(Chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 4.153.334.000 | 4.153.334.000 |
1 | Loại 490 khoản 492 | ||
- Mục: 6000 | 1.474.411.012 | 1.474.411.012 | |
+ Tiểu mục 6001 | 1.474.411.012 | 1.474.411.012 | |
- Mục: 6050 | 53.958.115 | 53.958.115 | |
+ Tiểu mục 6051 | 53.958.115 | 53.958.115 | |
- Mục: 6100 | 1.632.465.352 | 1.632.465.352 | |
+ Tiểu mục 6101 | 28.221.955 | 28.221.955 | |
+ Tiểu mục 6102 | 196.036.591 | 196.036.591 | |
+ Tiểu mục 6103 | 35.295.120 | 35.295.120 | |
+ Tiểu mục 6105 | 32.698.728 | 32.698.728 | |
+ Tiểu mục 6112 | 867.456.153 | 867.456.153 | |
+ Tiểu mục 6113 | 5.215.000 | 5.215.000 | |
+ Tiểu mục 6115 | 281.560.005 | 281.560.005 | |
+ Tiểu mục 6121 | 179.545.000 | 179.545.000 | |
+ Tiểu mục 6149 | 6.436.800 | 6.436.800 | |
- Mục: 6250 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
+ Tiểu mục 6253 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
+ Tiểu mục 6299 | 460.000 | 460.000 | |
- Mục: 6300 | 460.000 | 460.000 | |
+ Tiểu mục 6301 | 432.702.299 | 432.702.299 | |
+ Tiểu mục 6302 | 323.078.100 | 323.078.100 | |
+ Tiểu mục 6303 | 55.384.528 | 55.384.528 | |
+ Tiểu mục 6304 | 36.923.023 | 36.923.023 | |
- Mục : 6500 | 17.316.648 | 17.316.648 | |
+ Tiểu mục 6501 | 122.934.000 | 122.934.000 | |
- Mục: 6550 | 122.934.000 | 122.934.000 | |
+ Tiểu mục 6551 | 12.691.875 | 12.691.875 | |
+ Tiểu mục 6552 | 12.691.875 | 12.691.875 | |
- Mục: 6600 | 158.631.082 | 158.631.082 | |
+ Tiểu mục 6601 | 20.444.082 | 20.444.082 | |
+ Tiểu mục 6605 | 104.650.000 | 104.650.000 | |
- Mục: 6700 | 33.537.000 | 33.537.000 | |
+ Tiểu mục 6702 | 7.253.265 | 7.253.265 | |
+ Tiểu mục 6704 | 286.277 | 286.277 | |
- Mục: 6900 | 3.366.988 | 3.366.988 | |
+ Tiểu mục 6907 | 3.600.000 | 3.600.000 | |
+ Tiểu mục 6912 | 8.600.000 | 8.600.000 | |
+ Tiểu mục 6913 | 2.600.000 | 2.600.000 | |
+ Tiểu mục 6921 | 6.000.000 | 6.000.000 | |
+ Tiểu mục 6949 | 114.579.000 | 114.579.000 | |
- Mục: 6950 | 29.808.000 | 29.808.000 | |
+ Tiểu mục 6999 | 30.150.000 | 30.150.000 | |
- Mục: 7000 | 4.924.000 | 4.924.000 | |
+ Tiểu mục 7001 | 49.697.000 | 49.697.000 | |
+ Tiểu mục 7004 | 14.078.000 | 14.078.000 | |
+ Tiểu mục 7012 | 3.995.000 | 3.995.000 | |
- Mục: 7050 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
+ Tiểu mục 7053 | 8.083.000 | 8.083.000 | |
- Mục: 7750 | 5.600.000 | 5.600.000 | |
+ Tiểu mục 7756 | 5.600.000 | 5.600.000 | |
+ Tiểu mục 7757 | 15.520.000 | 15.520.000 | |
+ Tiểu mục 7799 | 770.000 | 770.000 | |
- Mục: 9000 | 2.750.000 | 2.750.000 | |
+ Tiểu mục 9049 | 12.000.000 | 12.000.000 | |
- Mục: 9050 | 98.250.000 | 98.250.000 | |
+ Tiểu mục 9062 | 98.250.000 | 98.250.000 | |
2 | Loại..., khoản...... | ||
C | Quyết toán chi nguồn khác | 57.761.000 | 57.761.000 |
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | 52 | 45 | 45 | 57 | 62 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | 52 | 45 | 45 | 57 | 62 |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ họctập của học sinh | 52 | 45 | 45 | 57 | 62 |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | 52 | 45 | 45 | 57 | 62 |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | 52 | 45 | 45 | 57 | 62 |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | 52 | 45 | 45 | 57 | 62 |
Nà Nhạn, ngày 01 tháng 7 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
TT | Môn học | HTXS | HT tốt | Hoàn thành | Chưa HT | |||
SL | % | SL | % | SL | % | |||
1 | Tiếng Việt | 74 | 29 | 97 | 38 | 84 | 33 | 0 |
2 | Toán | 70 | 27,5 | 83 | 32,5 | 102 | 40 | 0 |
TT | Năng lực chung | Tốt | Đạt | Cần cố gắng | |||
SL | % | SL | % | SL | % | ||
1 | Tự chủ và tự học | 64 | 71,1 | 26 | 28,9 | 0 | 0 |
2 | Hợp tác | 63 | 70 | 27 | 30 | 0 | 0 |
3 | Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 63 | 70 | 27 | 30 | 0 | 0 |
TT | Năng lực đặc thù | Tốt | Đạt | Cần cố gắng | |||
SL | % | SL | % | SL | % | ||
1 | Ngôn ngữ | 66 | 73,3 | 24 | 26,7 | 0 | 0 |
2 | Tính toán | 65 | 72,2 | 25 | 27,8 | 0 | 0 |
3 | Khoa học | 65 | 72,2 | 25 | 27,8 | 0 | 0 |
4 | Thẩm mĩ | 66 | 73,3 | 24 | 26,7 | 0 | 0 |
5 | Thể chất | 67 | 74,4 | 23 | 25,6 | 0 | 0 |
TT | Năng lực | Tốt | Đạt | Cần cố gắng | |||
SL | % | SL | % | SL | % | ||
1 | Tự phục vụ tự quản | 113 | 68,5 | 52 | 31,5 | 0 | 0 |
2 | Hợp tác | 113 | 68,5 | 52 | 31,5 | 0 | 0 |
3 | Tự học & GQ vấn đề | 113 | 68,5 | 52 | 31,5 | 0 | 0 |
TT | Phẩm chất | Tốt | Đạt | Cần cố gắng | |||
SL | % | SL | % | SL | % | ||
1 | Yêu nước | 88 | 97,8 | 2 | 2,2 | 0 | 0 |
2 | Nhân ái | 78 | 86,7 | 12 | 13,3 | 0 | 0 |
3 | Chăm chỉ | 76 | 84,4 | 14 | 15,6 | 0 | 0 |
4 | Trung thực | 77 | 85,6 | 13 | 14,4 | 0 | 0 |
5 | Trách nhiệm | 77 | 85,6 | 13 | 14,4 | 0 | 0 |
TT | Phẩm chất | Tốt | Đạt | Cần cố gắng | |||
SL | % | SL | % | SL | % | ||
1 | Chăm học, chăm làm | 117 | 70,9 | 48 | 29,1 | 0 | 0 |
2 | Tự tin, trách nhiệm | 117 | 70,9 | 48 | 29,1 | 0 | 0 |
3 | Trung thực, kỉ luật | 117 | 70,9 | 48 | 29,1 | 0 | 0 |
4 | Đoàn kết, yêu thương | 117 | 70,9 | 48 | 29,1 | 0 | 0 |
Khối | TSHS | Hoàn thành xuất sắc | Hoàn thành tốt | Hoàn thành | CHT | |||||||||
TS | % | Nữ | % | TS | % | Nữ | % | TS | % | Nữ | % | 0 | ||
1 | 45 | 13 | 28,9 | 7 | 15,6 | 13 | 28,9 | 8 | 17,8 | 19 | 42,2 | 7 | 15,6 | 0 |
2 | 45 | 16 | 35,6 | 11 | 24,4 | 12 | 26,7 | 5 | 11,1 | 17 | 37,8 | 6 | 13,3 | 0 |
Cộng | 29 | 32,2 | 18 | 20,0 | 25 | 27,8 | 13 | 14,4 | 36 | 40,0 | 13 | 14,4 | 0 |
STT | Khối | TS HS |
Hoàn thành tốt | Hoàn thành | CHT | ||||||
TS | % | Nữ | % | TS | % | Nữ | % | TS | |||
1 | 3 | 57 | 20 | 35,1 | 8 | 14,0 | 37 | 64,9 | 20 | 35,1 | 0 |
2 | 4 | 62 | 20 | 32,3 | 13 | 21,0 | 42 | 67,7 | 23 | 37,1 | 0 |
3 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100 | 30 | 65,2 | 0 |
Tổng | 165 | 40 | 24,2 | 21 | 12,7 | 125 | 75,8 | 73 | 44,2 | 0 |
Khối | TSHS | Hoàn thành xuất sắc |
HS tiêu biểu HT tốt trong học tập và các HĐ phong trào. | HSKT |
||||||
TS | % | Nữ | % | TS | % | Nữ | % | |||
1 | 45 | 13 | 28,9 | 7 | 15,6 | 13 | 28,9 | 8 | 17,8 | 01 |
2 | 45 | 16 | 35,6 | 11 | 24,4 | 12 | 26,7 | 5 | 11,1 | |
Cộng | 29 | 32,2 | 18 | 20,0 | 25 | 27,8 | 13 | 14,4 | 01 |
STT | Khối | TS HS |
Có thành tích XS trong học tập và các HĐ phong trào | Có tiến bộ vượt bậc trong HT và các HĐ phong trào | HS KT |
||||||
TS | % | Nữ | % | TS | % | Nữ | % | TS | |||
1 | 3 | 57 | 57 | 20 | 35,1 | 8 | 22 | 38,6 | 16 | 28,1 | 0 |
2 | 4 | 62 | 62 | 20 | 32,3 | 13 | 19 | 30,6 | 13 | 21 | 0 |
3 | 5 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 10,9 | 0 |
Tổng | 165 | 40 | 24,2 | 21 | 12,7 | 47 | 28,5 | 34 | 20,6 | 0 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 11/11 | 1.5 m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 10 | 1.5 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 1 | 1.5 |
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ, mượn | ||
III | Số điểm trường lẻ | 01 | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 6.286m2 | 28,7m2/HS |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2.240m2 | 10,6m2/HS |
VI | Tổng diện tích các phòng | 558m2 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 352m2 | 1,35 m2/HS |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 18m2 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 58m2 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 32m2 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 32m2 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 32m2 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 16m2 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 32m2 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 18m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 11 | 01 bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 11 | 01 bộ/lớp |
1.1 | Khối lớp 1 | 02 | 1/1 |
1.2 | Khối lớp 2 | 02 | 1/1 |
1.3 | Khối lớp 3 | 02 | 1/1 |
1.4 | Khối lớp 4 | 02 | 1/1 |
1.5 | Khối lớp 5 | 03 | 1/1 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | 0 |
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | 0 |
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | 0 |
2.4 | Khối lớp 4 | 0 | 0 |
2.5 | Khối lớp 5 | 0 | 0 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 18 | 03 HS/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 01 | |
2 | Cát xét | 03 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 07 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 02 | 0 | 03 | 0 | 2 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XVII | Kết nối internet | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào xây | Có |
Nà Nhạn, ngày 01 tháng 7 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
S TT |
Nội dung |
TS |
Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | TB | Kém | |||
Tổng số GV, CBQL, NV | 22 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 8 | 11 | 0 | ||
I | Giáo viên | 18 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | ||||||
Trong đó số GV chuyên: | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
1 | Tiếng DT | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Tin học | ||||||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | ||||||||||||||
III | Nhân viên | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân. v y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Bảo vệ | 1 | 1 |
Nà Nhạn, ngày 01 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
PHÒNG GD&ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ TRƯỜNG TH SỐ 2 XÃ NÀ NHẠN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
I | Tổng số tiền huy động được | 128.080.000 | |
1 | Của các tổ chức | ||
2 | Của các cá nhân | 128.080.000 | |
II | Sử dụng số tiền huy động được | 128.080.000 | |
1 | Quỹ mua dụng cụ vệ sinh | ||
2 | Quỹ hoạt động học tập, PT, KT, KH | 65.520.000 | |
5 | Quỹ cảnh quan môi trường, CSVC trường lớp | 47.180.000 | |
6 | Quỹ vệ sinh môi trường | 10.080.000 | |
Quỹ nước uống | 5.300.000 | ||
II | Số tiền huy động được còn dư | 0 | |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn